Desde España:
902 000 001 (Costo de una llamada al 902 + 0,015€/min)
Desde otros países: +33 484 390 860
También puedes consultar
Pin Rolland, Rue Fliche Bergis
83430 St MandrierProvenza Costa Azul



Sus hijos nunca se aburrirán.
La piscina y el club infantil son perfectos para hacer muchos amigos... sin olvidar a los animadores, que se convertirán en sus mejores amigos.
Período de apertura del club infantil:
Período de apertura del club de adolescentes: Julio y agosto
Servicio en el momento de la inscripción, siendo el número de niños limitado.
Degusta una pizza en el restaurante o para llevar, disfruta de un servicio de platos para llevar y come en tu terraza, a la sombra de los pinos, mientras escuchas el cricrí de las cigarras...
¡Ve al bar y al restaurante con tu amigo de cuatro patas! Aquí, le mimaremos con un cuenco de agua para saciar su sed, y una ducha para perros para un merecido momento de frescor tras sus grandes escapadas.
Cerca, puede explorar los senderos , desahogarse en el bosque y refrescarse en un abrevadero, ¡siempre en plena naturaleza!
| Uno perro aceptado (excluidos 1º y 2º categoría) | De pago | |
|---|---|---|
| Wifi (1 hotspot gratuito) | ||
| Wifi | De pago | |
| Lavandería | De pago | |
| Plancha | ||
| Alquiler de bicicleta / BTT | De pago | |
| Alquiler de bicicleta niño | De pago | |
| Kit bebé | ||
| Limpieza de final de estancia (con reserva) | De pago | |
| Limpieza de final de estancia (reservada in situ en el camping) | De pago | |
| Alquiler de toallas de baño | De pago | |
| Estación de carga para vehículos eléctricos | De pago | |
| Barbacoa eléctrica autorizada |
| Restaurante | Alta y baja temporada | |
|---|---|---|
| Bar | Alta y baja temporada | |
| Cafetería | Alta y baja temporada | |
| Pizzería | Alta y baja temporada | |
| Heladero | Alta y baja temporada | |
| Platos a llevarse | Alta y baja temporada | |
| Pan del dia | Alta y baja temporada | |
| Las tiendas de conveniencia | Alta y baja temporada | |
| Cafetería | Alta y baja temporada |
| Supermercado | 1.50 km | |
|---|---|---|
| Estación de gazolina | 1.50 km | |
| Médico | 300 m | |
| Farmacia | 800 m | |
| Hospital | 10.00 km | |
| Bar / Tabaco / recuerdos | 1.50 km | |
| Pequeños comercios | 400 m |






















